Mergi înapoi

Date de participare
Bugetare participativă 2023

Date de participare

Participanți

370

Participanți după gen

18148.92% Bărbați

18951.08% Femei

Participanți după vârstă

Vârstă Total
de la 16 ani - 19 ani 4 (1.08%)
de la 20 ani - 24 ani 4 (1.08%)
de la 25 ani - 29 ani 19 (5.14%)
de la 30 ani - 34 ani 66 (17.84%)
de la 35 ani - 39 ani 124 (33.51%)
de la 40 ani - 44 ani 72 (19.46%)
de la 45 ani - 49 ani 44 (11.89%)
de la 50 ani - 54 ani 23 (6.22%)
de la 55 ani - 59 ani 9 (2.43%)
de la 60 ani - 64 ani 1 (0.27%)
de la 65 ani - 69 ani 2 (0.54%)
de la 70 ani - 74 ani 0 (0%)
de la 75 ani - 79 ani 1 (0.27%)
de la 80 ani - 84 ani 0 (0%)
de la 85 ani - 89 ani 0 (0%)
de la 90 ani în sus 0 (0%)

* Nu există date demografice pentru 370 participanți.

** Numărul total de participanți de referă la persoanele care au creat, au susținut sau au votat investițiile propuse.

*** Datele despre rubrici se referă la rubrica în care a votat fiecare utilizator, nu neapărat cea pe care este înregistrată persoana respectivă.