Mergi înapoi

Date de participare
#ImpreunaDecidem

Date de participare

Participanți

675

Participanți după gen

30445.04% Bărbați

37154.96% Femei

Participanți după vârstă

Vârstă Total
de la 16 ani - 19 ani 3 (0.44%)
de la 20 ani - 24 ani 9 (1.33%)
de la 25 ani - 29 ani 21 (3.11%)
de la 30 ani - 34 ani 79 (11.7%)
de la 35 ani - 39 ani 189 (28%)
de la 40 ani - 44 ani 190 (28.15%)
de la 45 ani - 49 ani 96 (14.22%)
de la 50 ani - 54 ani 48 (7.11%)
de la 55 ani - 59 ani 18 (2.67%)
de la 60 ani - 64 ani 8 (1.19%)
de la 65 ani - 69 ani 5 (0.74%)
de la 70 ani - 74 ani 2 (0.3%)
de la 75 ani - 79 ani 2 (0.3%)
de la 80 ani - 84 ani 1 (0.15%)
de la 85 ani - 89 ani 0 (0%)
de la 90 ani în sus 0 (0%)

* Nu există date demografice pentru 675 participanți.

** Numărul total de participanți de referă la persoanele care au creat, au susținut sau au votat investițiile propuse.

*** Datele despre rubrici se referă la rubrica în care a votat fiecare utilizator, nu neapărat cea pe care este înregistrată persoana respectivă.